SERIE MULTIPRESS NUEVA GENERACION
Mejor rendimiento de prensado gracias a la nueva y desarrollada geometría de las prensas que aumenta la competitividad de nuestros clientes y protege a la vez el medioambiente, ahorrando hasta un 20% en los gastos de transporte en comparación con los contenedores de prensado convencionales.
La apariencia de un contenedor de prensado juega un papel cada vez más importante para nuestros clientes. Gracias a su diseño innovador y los textiles publicitarios cambiables el contenedor de prensado de Pöttinger se integra perfectamente en la arquitectura moderna y ofrece unas aplicaciones publicitarias únicas.
La durabilidad es un requisito básico incluso en las aplicaciones más adversas. La aplicación de las pruebas más complejas y la simulación de la vida útil en un banco de pruebas propio garantizan a nuestros clientes una durabilidad sin problemas para el contenedor de prensado.
Gran abertura de llenado:
MP 1.4: 1050 x 1860 mm => 1,4m³/Hub
La parada doble de la marcha de retorno mediante púas de retención y un paso de 152 mm (Trash holder) en combinación con una profundidad de inmersión del émbolo prensor de 334 mm mantienen el recinto de prensa libre y continuamente disponible.
Dispositivo volteador: previsto de una preparación estándar, sin soldaduras para el equipamiento posterior

DATOS TÉCNICOS
MULTIPRESS NG | 16-1.4 NG | 20-1.4 NG | 24-1.4 NG |
Volumen contenedor: | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
Longitud (sin gancho trasero): | 5650 mm | 6450 mm | 7250 mm |
Longitud (incl. gancho trasero): | 5890 mm | 6690 mm | 7490 mm |
Ancho x Alto: | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm |
Altitud de alimentación: | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Volumen: | 1,4 m³ | 1,4 m³ | 1,4 m³ |
Altura del émbolo prensor: | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Abertura de prensa ancho x longitud: | 1860 x 1050 mm | 1860 x 1050 mm | 1860 x 1050 mm |
Orificio de tolva: | 1860 x 1753 mm | 1860 x 1753 mm | 1860 x 1753 mm |
Fuerza de presión: | 340 kN | 340 kN | 340 kN |
Duración del proceso de prensado: | 40 s | 40 s | 40 s |
Potencia del motor: | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Fusible retardado: | 16 A | 16 A | 16 A |
Peso propio: | 4800 kg | 5100 kg | 5400 kg |
Cónico: | 3 lados - 100 mm | 3 lados - 100 mm | 3 lados - 100 mm |
MULTIPRESS NG | MP 16-1.9 | MP 20-1.9 | MP 24-1.9 |
Volumen contenedor: | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
Longitud (sin gancho trasero): | 6050 mm | 6850 mm | 7650 mm |
Longitud (incl. gancho trasero): | 6290 mm | 7090 mm | 7890 mm |
Ancho x Alto: | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm |
Altitud de alimentación: | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Volumen: | 1,9 m³ | 1,9 m³ | 1,9 m³ |
Altura del émbolo prensor: | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Abertura de prensa ancho x longitud: | 1860 x 1450 mm | 1860 x 1450 mm | 1860 x 1450 mm |
Orificio de tolva: | 1860 x 2153 mm | 1860 x 2153 mm | 1860 x 2153 mm |
Fuerza de presión: | 340 kN | 340 kN | 340 kN |
Duración del proceso de prensado: | 55 s | 55 s | 55 s |
Potencia del motor: | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Fusible retardado: | 16 A | 16 A | 16 A |
Peso propio: | 5060 kg | 5360 kg kg | 5660 kg kg |
Cónico: | 3 lados - 100 mm | 3 lados - 100 mm | 3 lados - 100 mm |
Autocompactador Multipress nueva generación [PDF - 806 Kb]